Diskografi 2003
Här finns de officiella utgåvorna som Elvis skivbolag (inklusive underbolag) släppte under 2003.
Plus lite annat av intresse.
| Omslag | Titel | Utgivningsnummer | Skivtyp | Utgivningsdatum |
![]() | 2nd To None | 82876 55241 1 & 82876 55241 2 | 2LP & CD | 10/2003 |
![]() | 2nd To None | 82876 57085 2 | CD | 10/2003 |
![]() | 30 #1 Hits – Special Edition | 82876 56401 2 | 2CD + bok | 11/2003 |
![]() | Christmas Peace | 82876 57111 2 | 2CD | 11/2003 |
![]() | Christmas Peace | 82876 57489 2 | CD | 11/2003 |
![]() | Close Up | 82876 50537 2 | 4CD | 7/2003 |
![]() | Dragonheart | 82876 53366 2 | CD | 6/2003 |
![]() | Frankie And Johnny | 82876 53370 2 | CD | 11/2003 |
![]() | Fun In Acapulco | 82876 50407 2 | CD | 4/2003 |
![]() | Girl Happy | 82876 50408 2 | CD | 4/2003 |
![]() | Harum Scarum | 82876 53369 2 | CD | 11/2003 |
![]() | It Happened At The Worlds Fair | 82876 50409 2 | CD | 5/2003 |
![]() | New Year’s Eve | 82876 50410 2 | 2CD | 3/2003 |
![]() | Rubberneckin’ | 82876 54264 2 | CD-singel | 9/2003 |
![]() | Rubberneckin’ | 82876 54341 2 | CD-singel | 9/2003 |
![]() | Rubberneckin’ | 82876 54342 2 | CD-singel | 9/2003 |
![]() | Rubberneckin’ | 82876 54218 1 | Maxi-singel | 9/2003 |
![]() | Rubberneckin’ | 82876 54262 1 | Maxi-singel | 9/2003 |
![]() | Rubberneckin’ – The Singles Collection | 82876 56421 2 | 3CD-singlar | 9/2003 |
![]() | So High | 82876 53368 2 | CD | 12/2003 |
![]() | Studio B – Nashville Outtakes 1961-1964 | 82876 50411 2 | CD | 4/2003 |
![]() | Takin’ Tahoe Tonight! | 82876 53367 2 | CD | 10/2003 |
![]() | The Movie Songs | GHD5324 / DRC13533 | CD | 2003 |
![]() | Viva Las Vegas | 82876 50412 2 | CD | 11/2003 |























